InfoCECMED
Número | Fecha | Contenido | Documento |
---|---|---|---|
69 | Agosto - 2017 | Glaucoma y Ansiolíticos. Antihipertensivo y Ansiolíticos sin Lactosa. Centro Observador del Consejo Internacional Armonización(ICH).Sistema Gestión Calidad. Actividad Científico Téc. | Descargar |
68 Edición Especial | Abril - 2017 | Reporte de actividad. CECMED 2015-2016 | Descargar |
67 Edición especial | Junio 2015 | Reporte anual de actividad. CECMED 2014 | Descargar |
66 Edición Especial | Junio - 2014 | Indicadores de la Actividad del CECMED en el 2013. | Descargar |
64 Suplemento Especial | Marzo - 2013 | Indicadores de la Actividad del CECMED en el 2012. | Descargar |
63 Suplemento Especial | 2012 | Indicadores de la Actividad del CECMED en el 2011. | Descargar |
62 | Julio-Diciembre 2011 | Algunos Aspectos importantes a incluir en la Monografía de Allium sativum L. Reglamentación Sanitaria. Evaluación de Riesgo. Productos Biológicos Conocidos. | Descargar |
61 | Enero-Julio 2011 | Indicadores de la Actividad del CECMED en el trienio 2008-2010. | Descargar |
60 Edición Especial | Julio-Sept 2009 | Primer Seminario Panamericano de Regulación Económica de Medicamentos. | Descargar |
59 | Enero - Julio 2009 | Sistema de Certificación de BPC. 1ra Reunión de Coordinación Técnica del Proyecto Empresa Gran Nacional Centro Regulador de Medicamentos del ALBA para el Registro Sanitario de Medicamentos (ALBAMED). | Descargar |
Páginas
- 1
- 2
- 3
- 4
- siguiente ›
- última »