LABORATORIO NACIONAL DE CONTROL | |||
---|---|---|---|
Contactos: | Dr. Luis Guillermo García Imia | J’ Departamento | lgarcia@cecmed.cu |
MSc. Maydelin Blanco Rodríguez | J’ Sección | maydelin@cecmed.cu | |
MSc. Olga Lidia Pérez Guevara | J’ Sección | olguita@cecmed.cu | |
Dirección: | Calle 5ta A No. 6020 e/ 60 y 62, Miramar, Playa, Ciudad La Habana, Cuba | ||
SERVICIOS QUE PRESTA EL LABORATORIO | |||
TIPO DE ANÁLISIS | MEDICAMENTOS | ||
Físico-Químico | Características organolépticas, espectrofotometría UV-Vis e Infrarroja, HPLC con detección UV, fluorescencia, DAD, espectrometría de masa de simple cuádruplo, cromatografía gaseosa, cromatografía de capa fina, rotación óptica, espectrometría de Absorción Atómica (llama y horno de grafito), índice de refracción, pH, punto de fusión, potenciometría, humedad (Karl-Fischer y pérdida por desecación), residuo de ignición, cenizas sulfatadas, disolución, desintegración, dureza, diámetro y espesor, polarimetría | ||
Microbiológicos | Límite microbiano, esterilidad, endotoxinas bacterianas (LAL) | ||
HEMODERIVADOS | |||
Físico-Químico | Características organolépticas, pH, proteínas totales, Dextrosa por Espectrometría UV-Vis, Volumen, distribución del tamaño molecular Esterilidad | ||
Microbiológicos | Esterilidad | ||
Inmunoquímicos | Actividad (Método de COOMB) | ||
VACUNAS | |||
Físico-Químico | Características organolépticas, pH, Cuantificación de iones de Aluminio por valoración complejométrica, Cuantificación de Tiomersal, Formaldehído, Orcinol, O-Acetilo por Espectrometría UV-Visible, Proteínas Totales (Método Bradford). | ||
Microbiológicos | Esterilidad, endotoxinas bacterianas (LAL) | ||
Inmunoquímicos | Inmunoensayos y electroforesis | ||
OTROS BIOLÓGICOS | |||
Inmunoquímicos | Inmunoensayos | ||
DIAGNOSTICADORES | |||
Inmunoquímicos | Evaluación de reactivos de diagnóstico in vitro clase riesgo D (kit de UMELISA, kit Sífilis y sueros Hemoclasificadores) | ||
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS | |||
Mecánicos y Paramétricos | Ensayos físicos para guantes, condones masculinos, bolsas de sangre, suturas quirúrgicas, jeringuillas estériles de un solo uso, ensayos de seguridad a monitores de parámetros fisiológicos, oxímetros de pulso, equipos de electrocirugía | ||
Microbiológicos | Límite microbiano, esterilidad |
¿Tiene una pregunta? Llame al +53 7 216 4100 o escriba a cecmed@cecmed.cu