| Nombre del Producto | Nombre del Principio Activo | Forma farmaceútica | Fortaleza | Fabricante | RCP | Reporte de evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DORIPENEM 250 mg | Doripenem | Polvo estéril para infusión IV. | 250,0 mg | BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd., India. | Descargar (132.95 KB) | |
| PEMETREXED 300 mg | pemetrexed disódico | Polvo liofilizado para infusión IV | 300 mg | KOREA UNITED PHARM, INC., SEJONG-SI, REPÚBLICA DE COREA. | Descargar (270.12 KB) | |
| Dioxaflex ® | diclofenaco sódico | Inyección IM, IV | 75 mg | LABORATORIOS BAGÓ S.A., BUENOS AIRES, ARGENTINA. | Descargar (161.58 KB) | |
| Clindamicina 600mg/4 mL | Fosfato de clindamicina | Solución para inyección | 600 mg/4 mL | VITALIS S.A.C.I., Bogotá, Colombia. | Descargar (86.95 KB) | |
| ACETILCISTEÍNA | Acetilcisteína | Solución estéril para nebulización e inyección IV | 200,0 mg | FLAGSHIP BIOTECH INTERNATIONAL PVT. LTD, Maharashtra, India. Producto Terminado. |
Descargar (149.34 KB) | |
| CLEXANE® | Enoxaparina sódica | 100 mg/mL | 100 mg/mL | SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, MAISONS-ALFORT,FRANCIA | Descargar (302.54 KB) | |
| TIORIDAZINA | clorhidrato de tioridazina | Tableta revestida | 25 mg | EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) SOLMED. Planta 1 y Planta 2. Producto terminado. |
Descargar (115.23 KB) | |
| ASSP CARDIOLÓGICA® | Ácido acetilsalicílico | Tableta revestida | 81 mg | LABORATORIO BRITANIA, S.R.L., Santo Domingo, República Dominicana. |
Descargar (29.03 KB) | |
| DEFERASIROX 250 mg | Deferasirox | Tableta para suspensión oral | 250 mg | SGPHARMA PVT.LTD. Thane, India. | Descargar (133.47 KB) | |
| Xarelto® 10 mg (Rivaroxabán) | Rivaroxabán | Comprimido recubierto | 10 mg | BAYER AG, Leverkusen, Alemania. Producto terminado. |
Descargar (298.77 KB) | |
| Avelox® I.V. | moxifloxacino | Solución para infusión IV | 1,6 mg/Ml | BAYER PHARMA AG, LEVERKUSEN, ALEMANIA. | Descargar (214.25 KB) | |
| HIDROCORTISONA SODIO SUCCINATO 100 mg | Hidrocortisona | Polvo estéril para inyección IM e IV, e infusión IV | 100,0 mg | UMEDICA LABORATORIES PVT. LTD., Gujarat, India. |
Descargar (34.68 KB) | |
| BORTEZOMIB 3,5 mg | Bortezomib | Polvo liofilizado para inyección IV | 3,5 mg/bulbo | NAPROD LIFE SCIENCES PVT. LTD, Tarapur, India. Producto terminado |
Descargar (128.48 KB) | |
| DIPIRONA-300 mg | Metamizol sódico | Tableta | 300 mg | GRAND PHARMACEUTICAL (CHINA) CO., LTD., HUBEI,REPÚBLICA POPULAR CHINA. | Descargar (59.07 KB) | |
| NEFROTAL® 50 | losartán potásico | Comprimido recubierto | 50 mg | LABORATORIOS ROWE S. R. L., SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. | Descargar (64.57 KB) | |
| TACROLIMUS 1 mg | Tacrolimus monohidratado | Cápsula | 1 mg | ALKEM LABORATORIES LTD, Baddi, India. | Descargar (85.19 KB) | |
| SALBUTAMOL ALDO-UNION® | Salbutamol | Aerosol | 100 μg/ dosis | LABORATORIO ALDO-UNION, S.L., Barcelona, España. | Descargar (127.17 KB) | |
| AMOXICILINA 500 | Amoxicilina | Cápsula | 500,0 mg | LYKA LABS LIMITED, GUJARAT, IINDIA. | Descargar (127.64 KB) | |
| SULFATO DE ATROPINA 1 mg/mL | Sulfato de atropina monohidrato | Solución para inyección IV, SC ó IM. | 1,00 mg/mL | VITROFARMA S.A., PLANTA NO. 8, SOPO-CUNDINAMARCA, COLOMBIA. | Descargar (31.41 KB) | |
| DIETILESTILBESTROL-5 | Dietilestilbestrol | Tableta | 5 mg | EMPRESA LABORATORIOS MEDSOL, La Habana, Cuba. UNIDAD EMPRESARIAL DE BASE (UEB) "REINALDO GUTIÉRREZ". Planta "Reinaldo Gutiérrez". Producto terminado. |
Descargar (28.21 KB) |